大学排名参考
查看全美与世界大学排名
对比 2027 年 U.S. News 全美大学排名与 QS 世界大学排名,为选校和申请规划提供参考。
筛选
大学排名只是选校参考之一,不能完全代表专业匹配度、课程质量、费用或个人就读体验。
收录范围 本页收录 2027 年 U.S. News Best Colleges 全美大学(National Universities)排名第100名及以内的全部学校。并列名次均按官方结果保留,学校数量依榜单计算,因此可能超过100所。
| 排名 | 校徽 | 大学 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 | Cambridge / Massachusetts / 美国 | |
| 2 | Princeton University普林斯顿大学 | Princeton / New Jersey / 美国 | |
| 3 | Harvard University哈佛大学 | Cambridge / Massachusetts / 美国 | |
| 4 | Yale University耶鲁大学 | New Haven / Connecticut / 美国 | |
| =5 | California Institute of Technology加州理工学院 | Pasadena / California / 美国 | |
| =5 | Stanford University斯坦福大学 | Stanford / California / 美国 | |
| 7 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | Philadelphia / Pennsylvania / 美国 | |
| 8 | Duke University杜克大学 | Durham / North Carolina / 美国 | |
| =9 | Johns Hopkins University约翰斯·霍普金斯大学 | Baltimore / Maryland / 美国 | |
| =9 | Northwestern University西北大学 | Evanston / Illinois / 美国 | |
| =9 | University of Chicago芝加哥大学 | Chicago / Illinois / 美国 | |
| =12 | Columbia University哥伦比亚大学 | New York / New York / 美国 | |
| =12 | Dartmouth College达特茅斯学院 | Hanover / New Hampshire / 美国 | |
| =14 | Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 | Pittsburgh / Pennsylvania / 美国 | |
| =14 | Cornell University康奈尔大学 | Ithaca / New York / 美国 | |
| =16 | Brown University布朗大学 | Providence / Rhode Island / 美国 | |
| =16 | Rice University莱斯大学 | Houston / Texas / 美国 | |
| =16 | Vanderbilt University范德堡大学 | Nashville / Tennessee / 美国 | |
| =16 | Washington University in St. Louis华盛顿大学圣路易斯 | St. Louis / Missouri / 美国 | |
| =20 | University of California, Berkeley加州大学伯克利分校 | Berkeley / California / 美国 | |
| =20 | University of California, Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles / California / 美国 | |
| =20 | University of Notre Dame圣母大学 | Notre Dame / Indiana / 美国 | |
| =23 | Emory University埃默里大学 | Atlanta / Georgia / 美国 | |
| =23 | Georgetown University乔治城大学 | Washington / District of Columbia / 美国 | |
| 25 | University of Michigan—Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor / Michigan / 美国 | |
| 26 | University of Virginia弗吉尼亚大学 | Charlottesville / Virginia / 美国 | |
| =27 | University of North Carolina—Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill / North Carolina / 美国 | |
| =27 | University of Southern California南加州大学 | Los Angeles / California / 美国 | |
| =29 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 | Atlanta / Georgia / 美国 | |
| =29 | University of California, San Diego加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla / California / 美国 | |
| =31 | Boston College波士顿学院 | Chestnut Hill / Massachusetts / 美国 | |
| =31 | New York University纽约大学 | New York / New York / 美国 | |
| =31 | Tufts University塔夫茨大学 | Medford / Massachusetts / 美国 | |
| =34 | Boston University波士顿大学 | Boston / Massachusetts / 美国 | |
| =34 | The University of Texas—Austin德州大学奥斯汀分校 | Austin / Texas / 美国 | |
| =34 | University of California, Davis加州大学戴维斯分校 | Davis / California / 美国 | |
| =34 | University of California, Irvine加州大学欧文分校 | Irvine / California / 美国 | |
| =34 | University of Florida佛罗里达大学 | Gainesville / Florida / 美国 | |
| =34 | University of Illinois—Urbana-Champaign伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | Champaign / Illinois / 美国 | |
| =34 | University of Wisconsin—Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison / Wisconsin / 美国 | |
| =34 | Wake Forest University维克森林大学 | Winston-Salem / North Carolina / 美国 | |
| =42 | Northeastern University东北大学 | Boston / Massachusetts / 美国 | |
| =42 | Villanova University维拉诺瓦大学 | Villanova / Pennsylvania / 美国 | |
| =44 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 | Cleveland / Ohio / 美国 | |
| =44 | Lehigh University利哈伊大学 | Bethlehem / Pennsylvania / 美国 | |
| =44 | Rutgers University—New Brunswick罗格斯大学新布朗斯维克分校 | New Brunswick / New Jersey / 美国 | |
| =44 | The Ohio State University俄亥俄州立大学 | Columbus / Ohio / 美国 | |
| =44 | University of California, Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara / California / 美国 | |
| =49 | University of Maryland—College Park马里兰大学帕克分校 | College Park / Maryland / 美国 | |
| =49 | University of Rochester罗切斯特大学 | Rochester / New York / 美国 | |
| =49 | University of Washington华盛顿大学西雅图分校 | Seattle / Washington / 美国 | |
| =52 | University of Georgia佐治亚大学 | Athens / Georgia / 美国 | |
| =52 | Virginia Tech弗吉尼亚理工大学 | Blacksburg / Virginia / 美国 | |
| =52 | William & Mary威廉玛丽学院 | Williamsburg / Virginia / 美国 | |
| =55 | Pennsylvania State University—University Park宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | University Park / Pennsylvania / 美国 | |
| =55 | Purdue University—West Lafayette普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette / Indiana / 美国 | |
| =55 | Santa Clara University圣克拉拉大学 | Santa Clara / California / 美国 | |
| =55 | University of Miami迈阿密大学 | Coral Gables / Florida / 美国 | |
| =59 | Brandeis University布兰迪斯大学 | Waltham / Massachusetts / 美国 | |
| =59 | Florida State University佛罗里达州立大学 | Tallahassee / Florida / 美国 | |
| =59 | George Washington University乔治华盛顿大学 | Washington / District of Columbia / 美国 | |
| =59 | Stevens Institute of Technology史蒂文斯理工学院 | Hoboken / New Jersey / 美国 | |
| =59 | Stony Brook University—SUNY纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook / New York / 美国 | |
| =59 | Texas A&M University德州农工大学 | College Station / Texas / 美国 | |
| =59 | Tulane University杜兰大学 | New Orleans / Louisiana / 美国 | |
| =59 | University of Massachusetts—Amherst马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst / Massachusetts / 美国 | |
| =59 | University of Minnesota—Twin Cities明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis / Minnesota / 美国 | |
| =59 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 | Pittsburgh / Pennsylvania / 美国 | |
| =69 | Michigan State University密歇根州立大学 | East Lansing / Michigan / 美国 | |
| =69 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | Troy / New York / 美国 | |
| =69 | University of California, Merced加州大学默塞德分校 | Merced / California / 美国 | |
| 72 | Syracuse University雪城大学 | Syracuse / New York / 美国 | |
| =73 | Binghamton University—SUNY纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Vestal / New York / 美国 | |
| =73 | Howard University霍华德大学 | Washington / District of Columbia / 美国 | |
| =73 | Indiana University—Bloomington印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington / Indiana / 美国 | |
| =73 | North Carolina State University北卡罗来纳州立大学 | Raleigh / North Carolina / 美国 | |
| =73 | Rutgers University—Newark罗格斯大学纽瓦克分校 | Newark / New Jersey / 美国 | |
| =73 | University of Connecticut康涅狄格大学 | Storrs / Connecticut / 美国 | |
| =73 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院 | Worcester / Massachusetts / 美国 | |
| =80 | Clemson University克莱姆森大学 | Clemson / South Carolina / 美国 | |
| =80 | Colorado School of Mines科罗拉多矿业学院 | Golden / Colorado / 美国 | |
| =80 | Drexel University德雷塞尔大学 | Philadelphia / Pennsylvania / 美国 | |
| =80 | Pepperdine University佩珀代因大学 | Malibu / California / 美国 | |
| =80 | University of California, Riverside加州大学河滨分校 | Riverside / California / 美国 | |
| =85 | Fordham University福特汉姆大学 | New York / New York / 美国 | |
| =85 | New Jersey Institute of Technology新泽西理工学院 | Newark / New Jersey / 美国 | |
| =85 | Southern Methodist University南卫理公会大学 | Dallas / Texas / 美国 | |
| =85 | University at Buffalo—SUNY纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo / New York / 美国 | |
| =85 | University of Delaware特拉华大学 | Newark / Delaware / 美国 | |
| =90 | Baylor University贝勒大学 | Waco / Texas / 美国 | |
| =90 | Gonzaga University贡萨加大学 | Spokane / Washington / 美国 | |
| =90 | Marquette University马凯特大学 | Milwaukee / Wisconsin / 美国 | |
| =90 | Texas Christian University德克萨斯基督教大学 | Fort Worth / Texas / 美国 | |
| =90 | Yeshiva University叶史瓦大学 | New York / New York / 美国 | |
| =95 | American University美利坚大学 | Washington / District of Columbia / 美国 | |
| =95 | Rochester Institute of Technology罗彻斯特理工学院 | Rochester / New York / 美国 | |
| =95 | Rutgers University—Camden罗格斯大学卡姆登分校 | Camden / New Jersey / 美国 | |
| =95 | University of Illinois Chicago伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago / Illinois / 美国 | |
| =95 | University of Missouri密苏里大学 | Columbia / Missouri / 美国 | |
| =100 | Auburn University奥本大学 | Auburn / Alabama / 美国 | |
| =100 | Chapman University查普曼大学 | Orange / California / 美国 | |
| =100 | Creighton University克雷顿大学 | Omaha / Nebraska / 美国 | |
| =100 | Elon University伊隆大学 | Elon / North Carolina / 美国 | |
| =100 | Florida International University佛罗里达国际大学 | Miami / Florida / 美国 | |
| =100 | Saint Louis University圣路易斯大学 | St. Louis / Missouri / 美国 | |
| =100 | University of Iowa艾奥瓦大学 | Iowa City / Iowa / 美国 | |
| =100 | University of San Diego圣地亚哥大学 | San Diego / California / 美国 | |
| =100 | University of South Florida南佛罗里达大学 | Tampa / Florida / 美国 |
收录范围 第1–30名来自 QS 世界大学排名 2027 官方榜单页与 QS Insights Magazine 42(2026年6月18日发布)。其余名次来自 QS 官方学校资料页、2027 官方新闻稿,或该校官方新闻/排名页对其 QS 2027 世界排名的陈述。未混入 QS 学科榜、亚洲榜、地区榜、可持续发展榜或商学院榜。其余 Top 100 名次尚未从官方页面独立核实,故未列入。
没有符合条件的大学
试试其他校名,或清除筛选查看本页已核实的名单。
排名信息仅供教育与选校参考,版权归各排名发布机构所有。除非获得授权,诚创教育与U.S. News及QS不存在官方合作、隶属或背书关系。完整榜单和排名方法请以发布机构官网为准。
和对应的人谈一次
30 分钟,美东时区,中英均可。先选问题类型,或让 AI 分诊。